<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Israele raziona l&#8217;acqua ai Palestinesi</title>
	<atom:link href="http://www.h2omilano.org/blog/2009/10/israele-raziona-lacqua-ai-palestinesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2omilano.org/blog/2009/10/israele-raziona-lacqua-ai-palestinesi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.h2omilano.org/blog/2009/10/israele-raziona-lacqua-ai-palestinesi/comment-page-1/#comment-6123</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.h2omilano.org/blog/?p=1419#comment-6123</guid>
		<description>Israele ha creato infrastrutture e management che si occuppano della gestione degli acquedotti, mentre il livello di impegno dell&#039;Autorità palestinese è paragonabile, per mancanza di scelte decisionali, a quello di un paese del terzo mondo. Nel 2007 i palestinesi ricevevano 47 milioni di metri cubi di acqua, nel 2008 più di 52 milioni. Un anno fa l&#039;Autorità palestinese ha avuto in uso un terreno sulla costa mediterranea vicino alla città di Hadera per costruirvi un impianto di desalinizzazione dell&#039;acqua, il quale, se in funzione, potrebbe fornire 100 milioni di metri cubi di acqua potabile all&#039;anno. Ma per l&#039;Anp è rimasto un progetto sulla carta, molto meglio restare come sono per poter accusare Israele. Dove invece l&#039;uso dell&#039;acqua è governato da leggi severe per impedirne lo spreco, e per chi non le segue ci sono multe... salate. Ma tutto questo sembra non interessare ai palestinesi. Se queste informazioni venissero diffuse, la questione acqua assumerebbe tutt&#039;altro aspetto. Sarà per questo che non lo sono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Israele ha creato infrastrutture e management che si occuppano della gestione degli acquedotti, mentre il livello di impegno dell&#8217;Autorità palestinese è paragonabile, per mancanza di scelte decisionali, a quello di un paese del terzo mondo. Nel 2007 i palestinesi ricevevano 47 milioni di metri cubi di acqua, nel 2008 più di 52 milioni. Un anno fa l&#8217;Autorità palestinese ha avuto in uso un terreno sulla costa mediterranea vicino alla città di Hadera per costruirvi un impianto di desalinizzazione dell&#8217;acqua, il quale, se in funzione, potrebbe fornire 100 milioni di metri cubi di acqua potabile all&#8217;anno. Ma per l&#8217;Anp è rimasto un progetto sulla carta, molto meglio restare come sono per poter accusare Israele. Dove invece l&#8217;uso dell&#8217;acqua è governato da leggi severe per impedirne lo spreco, e per chi non le segue ci sono multe&#8230; salate. Ma tutto questo sembra non interessare ai palestinesi. Se queste informazioni venissero diffuse, la questione acqua assumerebbe tutt&#8217;altro aspetto. Sarà per questo che non lo sono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

