<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2OmilanoConsumi | H2Omilano</title>
	<atom:link href="http://www.h2omilano.org/blog/category/consumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2omilano.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EcoVea la doccia che ricicla l&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/</link>
		<comments>http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[doccia]]></category>
		<category><![CDATA[EcoVea]]></category>
		<category><![CDATA[recycle water]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare acqua]]></category>
		<category><![CDATA[shower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2omilano.org/blog/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Adoro i viaggi perchè quando a fine giornata torni in albergo hai la possibilità di farti una lunghissima doccia calda. Essendo cresciuto in un appartamento con altre quattro persone, la mia personale esperienza in doccia è sempre stata rappresentata da rapide incursioni sotto un getto d&#8217;acqua che spesso, troppo presto diventava freddo. Oppure con qualcuno alla porta del bagno che reclamava il suo turno, sottolineando il fatto di non consumare tutta l&#8217;acqua calda. Anche però quando sono in hotel, un senso di colpa spesso mi assale. Quelle eterne e caldissime sessioni sotto l&#8217;acqua azionano la mia coscienza verde, ricordandomi lo spreco energetico e di acqua che sto perpetrando. Fortunatamente EcoVea viene in mio soccorso, promettendo un risparmio fino al 80% di energia e acqua. Questo grazie ad un sistema di riuso dell&#8217;acqua utilizzata, creando un circolo virtuoso nell&#8217;utilizzo delle risorse. So che può sembrare un&#8217;affermazione pesante, ma il produttore assicura che molto spesso l&#8217;acqua riutilizzata risulta molto più pulita di quella originaria. Che dire: Provare per credere! Share this on del.icio.us Digg this! Post on Google Buzz Share this on Reddit Share this on Technorati Tweet This! Share this on Facebook Email this via Gmail Share this on LinkedIn Get [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="ecovea shower" src="http://s3files.core77.com/blog/images/2011/10/0ecovea01.jpg" alt="" width="468" height="361" /></p>
<p>Adoro i viaggi perchè quando a fine giornata torni in albergo hai la possibilità di farti una lunghissima doccia calda. Essendo cresciuto in un appartamento con altre quattro persone, la mia personale esperienza in doccia è sempre stata rappresentata da rapide incursioni sotto un getto d&#8217;acqua che spesso, troppo presto diventava freddo. Oppure con qualcuno alla porta del bagno che reclamava il suo turno, sottolineando il fatto di non consumare tutta l&#8217;acqua calda.</p>
<p>Anche però quando sono in hotel, un senso di colpa spesso mi assale. Quelle eterne e caldissime sessioni sotto l&#8217;acqua azionano la mia coscienza verde, ricordandomi lo spreco energetico e di acqua che sto perpetrando. Fortunatamente EcoVea viene in mio soccorso, promettendo un risparmio fino al 80% di energia e acqua. Questo grazie ad un sistema di riuso dell&#8217;acqua utilizzata, creando un circolo virtuoso nell&#8217;utilizzo delle risorse.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Ecovea" src="http://s3files.core77.com/blog/images/2011/10/0ecovea02.jpg" alt="" width="468" height="624" />So che può sembrare un&#8217;affermazione pesante, ma il produttore assicura che molto spesso l&#8217;acqua riutilizzata risulta molto più pulita di quella originaria. Che dire: Provare per credere!</p>
<p><embed src='http://www.reveeco.com/player.swf' height='348' width='468' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' flashvars="&#038;controlbar=over&#038;file=http%3A%2F%2Fwww.reveeco.com%2Fvideos%2Frev2011_ecovea_anim-EN_10_h264.flv&#038;image=http%3A%2F%2Fwww.reveeco.com%2Fpreview.png&#038;plugins=viral-2d"/></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=EcoVea+la+doccia+che+ricicla+l%27acqua&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AAdoro%20i%20viaggi%20perch%C3%A8%20quando%20a%20fine%20giornata%20torni%20in%20albergo%20hai%20la%20possibilit%C3%A0%20di%20farti%20una%20lunghissima%20doccia%20calda.%20Essendo%20cresciuto%20in%20un%20appartamento%20con%20altre%20quattro%20persone%2C%20la%20mia%20personale%20esperienza%20in%20doccia%20%C3%A8%20sempre%20stata%20rappresentata%20da%20rapide%20incursioni%20sotto%20un%20getto%20d%27acqu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=EcoVea+la+doccia+che+ricicla+l%27acqua&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AAdoro%20i%20viaggi%20perch%C3%A8%20quando%20a%20fine%20giornata%20torni%20in%20albergo%20hai%20la%20possibilit%C3%A0%20di%20farti%20una%20lunghissima%20doccia%20calda.%20Essendo%20cresciuto%20in%20un%20appartamento%20con%20altre%20quattro%20persone%2C%20la%20mia%20personale%20esperienza%20in%20doccia%20%C3%A8%20sempre%20stata%20rappresentata%20da%20rapide%20incursioni%20sotto%20un%20getto%20d%27acqu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=EcoVea+la+doccia+che+ricicla+l%27acqua&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AAdoro%20i%20viaggi%20perch%C3%A8%20quando%20a%20fine%20giornata%20torni%20in%20albergo%20hai%20la%20possibilit%C3%A0%20di%20farti%20una%20lunghissima%20doccia%20calda.%20Essendo%20cresciuto%20in%20un%20appartamento%20con%20altre%20quattro%20persone%2C%20la%20mia%20personale%20esperienza%20in%20doccia%20%C3%A8%20sempre%20stata%20rappresentata%20da%20rapide%20incursioni%20sotto%20un%20getto%20d%27acqu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=EcoVea+la+doccia+che+ricicla+l%27acqua&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AAdoro%20i%20viaggi%20perch%C3%A8%20quando%20a%20fine%20giornata%20torni%20in%20albergo%20hai%20la%20possibilit%C3%A0%20di%20farti%20una%20lunghissima%20doccia%20calda.%20Essendo%20cresciuto%20in%20un%20appartamento%20con%20altre%20quattro%20persone%2C%20la%20mia%20personale%20esperienza%20in%20doccia%20%C3%A8%20sempre%20stata%20rappresentata%20da%20rapide%20incursioni%20sotto%20un%20getto%20d%27acqu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=EcoVea+la+doccia+che+ricicla+l%27acqua&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AAdoro%20i%20viaggi%20perch%C3%A8%20quando%20a%20fine%20giornata%20torni%20in%20albergo%20hai%20la%20possibilit%C3%A0%20di%20farti%20una%20lunghissima%20doccia%20calda.%20Essendo%20cresciuto%20in%20un%20appartamento%20con%20altre%20quattro%20persone%2C%20la%20mia%20personale%20esperienza%20in%20doccia%20%C3%A8%20sempre%20stata%20rappresentata%20da%20rapide%20incursioni%20sotto%20un%20getto%20d%27acqu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=EcoVea+la+doccia+che+ricicla+l%27acqua&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AAdoro%20i%20viaggi%20perch%C3%A8%20quando%20a%20fine%20giornata%20torni%20in%20albergo%20hai%20la%20possibilit%C3%A0%20di%20farti%20una%20lunghissima%20doccia%20calda.%20Essendo%20cresciuto%20in%20un%20appartamento%20con%20altre%20quattro%20persone%2C%20la%20mia%20personale%20esperienza%20in%20doccia%20%C3%A8%20sempre%20stata%20rappresentata%20da%20rapide%20incursioni%20sotto%20un%20getto%20d%27acqu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=EcoVea+la+doccia+che+ricicla+l%27acqua&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AAdoro%20i%20viaggi%20perch%C3%A8%20quando%20a%20fine%20giornata%20torni%20in%20albergo%20hai%20la%20possibilit%C3%A0%20di%20farti%20una%20lunghissima%20doccia%20calda.%20Essendo%20cresciuto%20in%20un%20appartamento%20con%20altre%20quattro%20persone%2C%20la%20mia%20personale%20esperienza%20in%20doccia%20%C3%A8%20sempre%20stata%20rappresentata%20da%20rapide%20incursioni%20sotto%20un%20getto%20d%27acqu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=EcoVea+la+doccia+che+ricicla+l%27acqua&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AAdoro%20i%20viaggi%20perch%C3%A8%20quando%20a%20fine%20giornata%20torni%20in%20albergo%20hai%20la%20possibilit%C3%A0%20di%20farti%20una%20lunghissima%20doccia%20calda.%20Essendo%20cresciuto%20in%20un%20appartamento%20con%20altre%20quattro%20persone%2C%20la%20mia%20personale%20esperienza%20in%20doccia%20%C3%A8%20sempre%20stata%20rappresentata%20da%20rapide%20incursioni%20sotto%20un%20getto%20d%27acqu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=EcoVea+la+doccia+che+ricicla+l%27acqua&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AAdoro%20i%20viaggi%20perch%C3%A8%20quando%20a%20fine%20giornata%20torni%20in%20albergo%20hai%20la%20possibilit%C3%A0%20di%20farti%20una%20lunghissima%20doccia%20calda.%20Essendo%20cresciuto%20in%20un%20appartamento%20con%20altre%20quattro%20persone%2C%20la%20mia%20personale%20esperienza%20in%20doccia%20%C3%A8%20sempre%20stata%20rappresentata%20da%20rapide%20incursioni%20sotto%20un%20getto%20d%27acqu&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/ecovea-la-doccia-che-ricicla-lacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retap bottle ora in distribuzione</title>
		<link>http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/</link>
		<comments>http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bottiglia d'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[retap bottle]]></category>
		<category><![CDATA[water design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2omilano.org/blog/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[abbiamo il piacere di annunciare che Kleppeck Design ha raggiunto l’accordo per la distribuzione esclusiva di RETAP, giovane ed emergente azienda danese vincitrice nel 2011 del RED HOT AWARD e del PROMOTIONAL GIFT AWARD, avendo prodotto ed immesso sul mercato un oggetto che sta diventando un vero e proprio culto nei paesi del nord Europa: la RETAP BOTTLE. I motivi di tale successo, e di prospettive davvero entusiasmanti, sono presto spiegati: design, utilità, approccio eco-compatibile e soprattutto eco-sostenibile grazie all’utilizzo di materiali quali vetro borosilicato e gomma con totale assenza di elementi tossici, bellezza e flessibilità tale da dare la possibilità di PERSONALIZZARE il PRODOTTO con il proprio logo, con uno slogan o disegno, CON UN MINIMO di poco meno di 30 PEZZI COMPLESSIVI, ad un costo variabile fra i 5 e gli 8 euro!!! Tutto ciò, aggiunto alla possibilità di scegliere uno tra i dieci colori disponibili per i tappi – a chiusura perfettamente ermetica – fanno di questa RETAP BOTTLE un oggetto perfetto per regali aziendali – strutture di ogni dimensione, ma anche piccoli studi di professionisti che vogliano un’alternativa elegante e green al solito bicchiere di plastica, per fare comunicazione non convenzionale in occasione di eventi, lanci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>abbiamo il piacere di annunciare che Kleppeck Design ha raggiunto l’accordo per la distribuzione esclusiva di RETAP, giovane ed emergente azienda danese vincitrice nel 2011 del RED HOT AWARD e del PROMOTIONAL GIFT AWARD, avendo prodotto ed immesso sul mercato un oggetto che sta diventando un vero e proprio culto nei paesi del nord Europa: la RETAP BOTTLE.</p>
<p><img class="alignnone" title="Retap Bottle" src="http://grassrootsmodern.com/wp-content/uploads/2011/08/retap.png" alt="" width="480" height="314" /></p>
<p>I motivi di tale successo, e di prospettive davvero entusiasmanti, sono presto spiegati: design, utilità, approccio eco-compatibile e soprattutto eco-sostenibile grazie all’utilizzo di materiali quali vetro borosilicato e gomma con totale assenza di elementi tossici, bellezza e flessibilità tale da dare la possibilità di PERSONALIZZARE il PRODOTTO con il proprio logo, con uno slogan o disegno, CON UN MINIMO di poco meno di 30 PEZZI COMPLESSIVI, ad un costo variabile fra i 5 e gli 8 euro!!!</p>
<p><img class="alignnone" title="retap bottle" src="http://www.wasserhaus.de/WebRoot/Store4/Shops/62372559/4D1C/A983/3AB5/F3FC/B9FA/C0A8/28BD/2C40/Retap-Glas-Wasserflasche-fuer-Osmosewasser.jpg" alt="" width="479" height="479" /></p>
<p>Tutto ciò, aggiunto alla possibilità di scegliere uno tra i dieci colori disponibili per i tappi – a chiusura perfettamente ermetica – fanno di questa RETAP BOTTLE un oggetto perfetto per regali aziendali – strutture di ogni dimensione, ma anche piccoli studi di professionisti che vogliano un’alternativa elegante e green al solito bicchiere di plastica, per fare comunicazione non convenzionale in occasione di eventi, lanci di prodotto o di attività, ma anche per creare sinergie con strutture quali aziende vinicole, produttori di olio, cooperative che vogliano incentivare l’acquisto di materie prime quale il latte presso i loro distributori: un prodotto talmente versatile da far volare la fantasia.</p>
<p>Usare una RETAP BOTTLE vuol dire aiutare l’ambiente e risparmiare: l’impatto ambientale di questa bottiglia è circa 100 volte inferiore a quella di una normale bottiglia di plastica, e costa circa 2000 volte in meno – se inoltre pensiamo che al mondo le scorie generate dall’uso della bottiglia di plastica ammontano a circa 1,5 milioni di tonnellate, beh.. di quali altri input abbiamo bisogno?</p>
<p>In ufficio, in macchina o a passeggio, ogni medico consiglia una costante idratazione del nostro organismo, per prevenire emicranie, perdita di lucidità, specialmente nei mesi estivi: se colleghiamo tutti questi puntini, la soluzione che troveremo è proprio davanti ai nostri occhi.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://mocoloco.com/fresh2/assets_c/2011/08/retap_refillable_water_bottles-1-thumb-525xauto-30797.jpg" alt="" width="525" height="395" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Retap+bottle+ora+in+distribuzione&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/&amp;notes=abbiamo%20il%20piacere%20di%20annunciare%20che%20Kleppeck%20Design%20ha%20raggiunto%20l%E2%80%99accordo%20per%20la%20distribuzione%20esclusiva%20di%20RETAP%2C%20giovane%20ed%20emergente%20azienda%20danese%20vincitrice%20nel%202011%20del%20RED%20HOT%20AWARD%20e%20del%20PROMOTIONAL%20GIFT%20AWARD%2C%20avendo%20prodotto%20ed%20immesso%20sul%20mercato%20un%20oggetto%20che%20sta%20diventando%20un%20vero%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Retap+bottle+ora+in+distribuzione&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/&amp;notes=abbiamo%20il%20piacere%20di%20annunciare%20che%20Kleppeck%20Design%20ha%20raggiunto%20l%E2%80%99accordo%20per%20la%20distribuzione%20esclusiva%20di%20RETAP%2C%20giovane%20ed%20emergente%20azienda%20danese%20vincitrice%20nel%202011%20del%20RED%20HOT%20AWARD%20e%20del%20PROMOTIONAL%20GIFT%20AWARD%2C%20avendo%20prodotto%20ed%20immesso%20sul%20mercato%20un%20oggetto%20che%20sta%20diventando%20un%20vero%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Retap+bottle+ora+in+distribuzione&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/&amp;notes=abbiamo%20il%20piacere%20di%20annunciare%20che%20Kleppeck%20Design%20ha%20raggiunto%20l%E2%80%99accordo%20per%20la%20distribuzione%20esclusiva%20di%20RETAP%2C%20giovane%20ed%20emergente%20azienda%20danese%20vincitrice%20nel%202011%20del%20RED%20HOT%20AWARD%20e%20del%20PROMOTIONAL%20GIFT%20AWARD%2C%20avendo%20prodotto%20ed%20immesso%20sul%20mercato%20un%20oggetto%20che%20sta%20diventando%20un%20vero%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Retap+bottle+ora+in+distribuzione&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/&amp;notes=abbiamo%20il%20piacere%20di%20annunciare%20che%20Kleppeck%20Design%20ha%20raggiunto%20l%E2%80%99accordo%20per%20la%20distribuzione%20esclusiva%20di%20RETAP%2C%20giovane%20ed%20emergente%20azienda%20danese%20vincitrice%20nel%202011%20del%20RED%20HOT%20AWARD%20e%20del%20PROMOTIONAL%20GIFT%20AWARD%2C%20avendo%20prodotto%20ed%20immesso%20sul%20mercato%20un%20oggetto%20che%20sta%20diventando%20un%20vero%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Retap+bottle+ora+in+distribuzione&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/&amp;notes=abbiamo%20il%20piacere%20di%20annunciare%20che%20Kleppeck%20Design%20ha%20raggiunto%20l%E2%80%99accordo%20per%20la%20distribuzione%20esclusiva%20di%20RETAP%2C%20giovane%20ed%20emergente%20azienda%20danese%20vincitrice%20nel%202011%20del%20RED%20HOT%20AWARD%20e%20del%20PROMOTIONAL%20GIFT%20AWARD%2C%20avendo%20prodotto%20ed%20immesso%20sul%20mercato%20un%20oggetto%20che%20sta%20diventando%20un%20vero%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Retap+bottle+ora+in+distribuzione&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/&amp;notes=abbiamo%20il%20piacere%20di%20annunciare%20che%20Kleppeck%20Design%20ha%20raggiunto%20l%E2%80%99accordo%20per%20la%20distribuzione%20esclusiva%20di%20RETAP%2C%20giovane%20ed%20emergente%20azienda%20danese%20vincitrice%20nel%202011%20del%20RED%20HOT%20AWARD%20e%20del%20PROMOTIONAL%20GIFT%20AWARD%2C%20avendo%20prodotto%20ed%20immesso%20sul%20mercato%20un%20oggetto%20che%20sta%20diventando%20un%20vero%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Retap+bottle+ora+in+distribuzione&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/&amp;notes=abbiamo%20il%20piacere%20di%20annunciare%20che%20Kleppeck%20Design%20ha%20raggiunto%20l%E2%80%99accordo%20per%20la%20distribuzione%20esclusiva%20di%20RETAP%2C%20giovane%20ed%20emergente%20azienda%20danese%20vincitrice%20nel%202011%20del%20RED%20HOT%20AWARD%20e%20del%20PROMOTIONAL%20GIFT%20AWARD%2C%20avendo%20prodotto%20ed%20immesso%20sul%20mercato%20un%20oggetto%20che%20sta%20diventando%20un%20vero%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Retap+bottle+ora+in+distribuzione&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/retap-bottle-ora-in-distribuzione/&amp;notes=abbiamo%20il%20piacere%20di%20annunciare%20che%20Kleppeck%20Design%20ha%20raggiunto%20l%E2%80%99accordo%20per%20la%20distribuzione%20esclusiva%20di%20RETAP%2C%20giovane%20ed%20emergente%20azienda%20danese%20vincitrice%20nel%202011%20del%20RED%20HOT%20AWARD%20e%20del%20PROMOTIONAL%20GIFT%20AWARD%2C%20avendo%20prodotto%20ed%20immesso%20sul%20mercato%20un%20oggetto%20che%20sta%20diventando%20un%20vero%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
