<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2OmilanoNews | H2Omilano</title>
	<atom:link href="http://www.h2omilano.org/blog/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2omilano.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Airdrops il generatore di pioggia</title>
		<link>http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/</link>
		<comments>http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[water design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2omilano.org/blog/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[La siccità in Australia è un problema molto sentito specialmente nel settore dell&#8217;agricoltura. Per questo motivo uno studente di Melbourne, Edward Linarce, ha studiato e progettato un sistema per recuperare acqua dall&#8217;evaporazione del terreno, reimmettendola in canali per l&#8217;irrigazione interrati. Il sistema funziona grazie ad una ventola alimentatata da energia solare, che porta l&#8217;aria calda dalla superficie all&#8217;interno di una serpentina interrata. La temperatura più bassa della serpentina fa si che l&#8217;aria al suo interno si condensi diventando acqua. Questa acqua viene poi immagazzinata al&#8217;interno di un serbatoio interrato da cui viene poi pompata tramite delle condutture direttamente nei pressi delle radici delle piante. Il sistema inoltre include un display lcd che da informazioni sullo stato delle batterie, e sulla quantità di acqua presente nel serbatorio interrato. Edward Linacre ha vinto il James Dyson Award conosciuto anche come il &#8220;design che risolve problemi&#8221;. Share this on del.icio.us Digg this! Post on Google Buzz Share this on Reddit Share this on Technorati Tweet This! Share this on Facebook Email this via Gmail Share this on LinkedIn Get Shareaholic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.h2omilano.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/rain1_1.jpg" rel="lightbox[2067]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2074" title="rain1_1" src="http://www.h2omilano.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/rain1_1.jpg" alt="" width="590" height="590" /></a></p>
<p>La siccità in Australia è un problema molto sentito specialmente nel settore dell&#8217;agricoltura. Per questo motivo uno studente di Melbourne, Edward Linarce, ha studiato e progettato un sistema per recuperare acqua dall&#8217;evaporazione del terreno, reimmettendola in canali per l&#8217;irrigazione interrati.</p>
<p>Il sistema funziona grazie ad una ventola alimentatata da energia solare, che porta l&#8217;aria calda dalla superficie all&#8217;interno di una serpentina interrata. La temperatura più bassa della serpentina fa si che l&#8217;aria al suo interno si condensi diventando acqua.</p>
<p>Questa acqua viene poi immagazzinata al&#8217;interno di un serbatoio interrato da cui viene poi pompata tramite delle condutture direttamente nei pressi delle radici delle piante.</p>
<p>Il sistema inoltre include un display lcd che da informazioni sullo stato delle batterie, e sulla quantità di acqua presente nel serbatorio interrato.</p>
<p>Edward Linacre ha vinto il James Dyson Award conosciuto anche come il &#8220;design che risolve problemi&#8221;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cXe-4XE2QVI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Airdrops+il+generatore+di+pioggia&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20siccit%C3%A0%20in%20Australia%20%C3%A8%20un%20problema%20molto%20sentito%20specialmente%20nel%20settore%20dell%27agricoltura.%20Per%20questo%20motivo%20uno%20studente%20di%20Melbourne%2C%20Edward%20Linarce%2C%20ha%20studiato%20e%20progettato%20un%20sistema%20per%20recuperare%20acqua%20dall%27evaporazione%20del%20terreno%2C%20reimmettendola%20in%20canali%20per%20l%27irrigazione%20interra&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Airdrops+il+generatore+di+pioggia&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20siccit%C3%A0%20in%20Australia%20%C3%A8%20un%20problema%20molto%20sentito%20specialmente%20nel%20settore%20dell%27agricoltura.%20Per%20questo%20motivo%20uno%20studente%20di%20Melbourne%2C%20Edward%20Linarce%2C%20ha%20studiato%20e%20progettato%20un%20sistema%20per%20recuperare%20acqua%20dall%27evaporazione%20del%20terreno%2C%20reimmettendola%20in%20canali%20per%20l%27irrigazione%20interra&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Airdrops+il+generatore+di+pioggia&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20siccit%C3%A0%20in%20Australia%20%C3%A8%20un%20problema%20molto%20sentito%20specialmente%20nel%20settore%20dell%27agricoltura.%20Per%20questo%20motivo%20uno%20studente%20di%20Melbourne%2C%20Edward%20Linarce%2C%20ha%20studiato%20e%20progettato%20un%20sistema%20per%20recuperare%20acqua%20dall%27evaporazione%20del%20terreno%2C%20reimmettendola%20in%20canali%20per%20l%27irrigazione%20interra&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Airdrops+il+generatore+di+pioggia&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20siccit%C3%A0%20in%20Australia%20%C3%A8%20un%20problema%20molto%20sentito%20specialmente%20nel%20settore%20dell%27agricoltura.%20Per%20questo%20motivo%20uno%20studente%20di%20Melbourne%2C%20Edward%20Linarce%2C%20ha%20studiato%20e%20progettato%20un%20sistema%20per%20recuperare%20acqua%20dall%27evaporazione%20del%20terreno%2C%20reimmettendola%20in%20canali%20per%20l%27irrigazione%20interra&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Airdrops+il+generatore+di+pioggia&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20siccit%C3%A0%20in%20Australia%20%C3%A8%20un%20problema%20molto%20sentito%20specialmente%20nel%20settore%20dell%27agricoltura.%20Per%20questo%20motivo%20uno%20studente%20di%20Melbourne%2C%20Edward%20Linarce%2C%20ha%20studiato%20e%20progettato%20un%20sistema%20per%20recuperare%20acqua%20dall%27evaporazione%20del%20terreno%2C%20reimmettendola%20in%20canali%20per%20l%27irrigazione%20interra&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Airdrops+il+generatore+di+pioggia&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20siccit%C3%A0%20in%20Australia%20%C3%A8%20un%20problema%20molto%20sentito%20specialmente%20nel%20settore%20dell%27agricoltura.%20Per%20questo%20motivo%20uno%20studente%20di%20Melbourne%2C%20Edward%20Linarce%2C%20ha%20studiato%20e%20progettato%20un%20sistema%20per%20recuperare%20acqua%20dall%27evaporazione%20del%20terreno%2C%20reimmettendola%20in%20canali%20per%20l%27irrigazione%20interra&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Airdrops+il+generatore+di+pioggia&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20siccit%C3%A0%20in%20Australia%20%C3%A8%20un%20problema%20molto%20sentito%20specialmente%20nel%20settore%20dell%27agricoltura.%20Per%20questo%20motivo%20uno%20studente%20di%20Melbourne%2C%20Edward%20Linarce%2C%20ha%20studiato%20e%20progettato%20un%20sistema%20per%20recuperare%20acqua%20dall%27evaporazione%20del%20terreno%2C%20reimmettendola%20in%20canali%20per%20l%27irrigazione%20interra&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Airdrops+il+generatore+di+pioggia&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20siccit%C3%A0%20in%20Australia%20%C3%A8%20un%20problema%20molto%20sentito%20specialmente%20nel%20settore%20dell%27agricoltura.%20Per%20questo%20motivo%20uno%20studente%20di%20Melbourne%2C%20Edward%20Linarce%2C%20ha%20studiato%20e%20progettato%20un%20sistema%20per%20recuperare%20acqua%20dall%27evaporazione%20del%20terreno%2C%20reimmettendola%20in%20canali%20per%20l%27irrigazione%20interra&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Airdrops+il+generatore+di+pioggia&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20siccit%C3%A0%20in%20Australia%20%C3%A8%20un%20problema%20molto%20sentito%20specialmente%20nel%20settore%20dell%27agricoltura.%20Per%20questo%20motivo%20uno%20studente%20di%20Melbourne%2C%20Edward%20Linarce%2C%20ha%20studiato%20e%20progettato%20un%20sistema%20per%20recuperare%20acqua%20dall%27evaporazione%20del%20terreno%2C%20reimmettendola%20in%20canali%20per%20l%27irrigazione%20interra&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2omilano.org/blog/2012/01/airdrops-il-generatore-di-pioggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliodomestico di Gabriele Diamanti</title>
		<link>http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/</link>
		<comments>http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eliodomestico]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele diamanti]]></category>
		<category><![CDATA[premio hermes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2omilano.org/blog/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Eliodomestico &#8211; distillatore solare di Gabriele Diamanti, finalista al Prix Émile Hermès 2011 Il designer Gabriele Diamanti ha progettato un distillatore funzionante a energia solare diretta, per fornire acqua potabile alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo: un sistema molto semplice per produrre acqua sana, priva di batteri, a partire da acqua marina, salmastra, o inquinata. Il progetto è stato selezionato tra i 12 finalisi al Prix Émile Hermès 2011. Originariamente nato come progetto di tesi, e già dal 2006 parte della mostra itinerante &#8220;H2O &#8211; nuovi scenari per la sopravvivenza&#8221;, il progetto Eliodomestico è stato negli anni implementato e migliorato per renderlo producibile in modo 100% artigianale, utilizzando esclusivamente materiali poveri o di recupero. Realizzato esclusivamente in terracotta e lamiera zincata, l&#8217;apparecchio produce 5 litri d&#8217;acqua potabile al giorno, grazie a un processo di distillazione a energia solare diretta. Paragonato con i distillatori classici attualmente in uso (a parità di superficie irradiata dal sole), Eliodomestico ha un&#8217;efficienza quasi tripla. Eliodomestico è progettato per funzionare senza alcun filtro, né elettricità, né parti in movimento, dunque richiede una manutenzione minima. Per la produzione si utilizzano materiali ampiamente reperibili, e tecnologie povere diffuse in tutto il mondo. Il sistema non ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="eliodomestico" src="http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2011/10/copy_1_03__gabriele_diamanti__eliodomestico__prix_emile_hermes_2011.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p style="text-align: left;">Eliodomestico &#8211; distillatore solare di Gabriele Diamanti, finalista al Prix Émile Hermès 2011</p>
<p><img class="aligncenter" title="eliodomestico" src="http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2011/10/copy_2_02__gabriele_diamanti__eliodomestico__prix_emile_hermes_2011__working.jpg" alt="" width="500" /><br />
Il designer Gabriele Diamanti ha progettato un distillatore funzionante a energia solare diretta, per fornire acqua potabile alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo: un sistema molto semplice per produrre acqua sana, priva di batteri, a partire da acqua marina, salmastra, o inquinata.<br />
Il progetto è stato selezionato tra i 12 finalisi al Prix Émile Hermès 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="eliodomestico" src="http://www.designboom.com/weblog/images/images_2/richelle/gabriele_diamanti/gd02.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p style="text-align: left;">Originariamente nato come progetto di tesi, e già dal 2006 parte della mostra itinerante &#8220;H2O &#8211; nuovi scenari per la sopravvivenza&#8221;, il progetto Eliodomestico è stato negli anni implementato e migliorato per renderlo producibile in modo 100% artigianale, utilizzando esclusivamente materiali poveri o di recupero.<br />
Realizzato esclusivamente in terracotta e lamiera zincata, l&#8217;apparecchio produce 5 litri d&#8217;acqua potabile al giorno, grazie a un processo di distillazione a energia solare diretta. Paragonato con i distillatori classici attualmente in uso (a parità di superficie irradiata dal sole), Eliodomestico ha un&#8217;efficienza quasi tripla.<br />
Eliodomestico è progettato per funzionare senza alcun filtro, né elettricità, né parti in movimento, dunque richiede una manutenzione minima. Per la produzione si utilizzano materiali ampiamente reperibili, e tecnologie povere diffuse in tutto il mondo. Il sistema non ha alcun impatto ambientale significativo, e può produrre effetti positivi sulle economie locali, perché è progettato per una produzione (e se neccessario riparazione) svolta completamente da artigiani del posto.<br />
Il progetto è ispirato ai nostri comuni elettrodomestici: il valore che lo distingue dal punto di vista dell&#8217;utente è la capacità di lavorare in totale autonomia, senza bisogno di intervento durante il ciclo di distillazione. La sua forma e dimensioni sono pensate per adattarsi ai contesti d&#8217;uso &#8220;casalinghi&#8221;, nei piccoli villaggi rurali. Le forme archetipe e i materiali tradizionali lo rendono più facilmente riconoscibile: infatti uno dei più grossi problemi nel fornire tecnologie ai paesi in via di sviluppo è che normalmente non vengono capite e di conseguenza sono usate in modo scorretto. Il design di Eliodomestico è studiato per risolvere questo problema.<br />
Il distillatore è molto semplice da usare: al mattino si riempie il contenitore ermetico superiore con acqua marina, salmastra, o sporca. Alla sera si raccoglie dalla bacinella inferiore la produzione di acqua pulita, evaporata e ricondensata durante il giorno. L&#8217;acqua è distillata, dunque una piccola quantità di sale può essere aggiunta e disciolta per migliorarne le caratteristiche e i benefici per la salute.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="eliodomestico" src="http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2011/10/copy_2_10__gabriele_diamanti__eliodomestico__prix_emile_hermes_2011_17.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p style="text-align: left;">Eliodomestico è un progetto open source: il designer ha deciso che deve essere libero e gratuito per coloro che ne hanno bisogno e siano in grado di costruirlo. Quindi è stato protetto da una licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike. Chiunque lo voglia riprodurre ha l&#8217;obbligo di citare il nome del designer, non può in nessun caso sfruttare il progetto per fini commerciali, ed è tenuto a condividere il progetto come è stato condiviso all&#8217;origine. Per maggiori informazioni sul progetto, o per collaborare a ulteriori sviluppi, contattare il designer sul sito: www.gabrielediamanti.com</p>
<p>Links:<br />
sito di Gabriele Diamanti: <a href="http://www.gabrielediamanti.com">www.gabrielediamanti.com</a><br />
sito del prix émile hermès: http://www.prixemilehermes.com/expo-en-ligne/<br />
sito dello studio fondato da Gabriele Diamanti con i colleghi Lorenzo De Bartolomeis e Filippo Poli: www.ddpstudio.eu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eliodomestico+di+Gabriele+Diamanti&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/&amp;notes=%0D%0AEliodomestico%20-%20distillatore%20solare%20di%20Gabriele%20Diamanti%2C%20finalista%20al%20Prix%20%C3%89mile%20Herm%C3%A8s%202011%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20designer%20Gabriele%20Diamanti%20ha%20progettato%20un%20distillatore%20funzionante%20a%20energia%20solare%20diretta%2C%20per%20fornire%20acqua%20potabile%20alle%20popolazioni%20dei%20paesi%20in%20via%20di%20sviluppo%3A%20un%20sistema%20molto%20semplice&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eliodomestico+di+Gabriele+Diamanti&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/&amp;notes=%0D%0AEliodomestico%20-%20distillatore%20solare%20di%20Gabriele%20Diamanti%2C%20finalista%20al%20Prix%20%C3%89mile%20Herm%C3%A8s%202011%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20designer%20Gabriele%20Diamanti%20ha%20progettato%20un%20distillatore%20funzionante%20a%20energia%20solare%20diretta%2C%20per%20fornire%20acqua%20potabile%20alle%20popolazioni%20dei%20paesi%20in%20via%20di%20sviluppo%3A%20un%20sistema%20molto%20semplice&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eliodomestico+di+Gabriele+Diamanti&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/&amp;notes=%0D%0AEliodomestico%20-%20distillatore%20solare%20di%20Gabriele%20Diamanti%2C%20finalista%20al%20Prix%20%C3%89mile%20Herm%C3%A8s%202011%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20designer%20Gabriele%20Diamanti%20ha%20progettato%20un%20distillatore%20funzionante%20a%20energia%20solare%20diretta%2C%20per%20fornire%20acqua%20potabile%20alle%20popolazioni%20dei%20paesi%20in%20via%20di%20sviluppo%3A%20un%20sistema%20molto%20semplice&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eliodomestico+di+Gabriele+Diamanti&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/&amp;notes=%0D%0AEliodomestico%20-%20distillatore%20solare%20di%20Gabriele%20Diamanti%2C%20finalista%20al%20Prix%20%C3%89mile%20Herm%C3%A8s%202011%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20designer%20Gabriele%20Diamanti%20ha%20progettato%20un%20distillatore%20funzionante%20a%20energia%20solare%20diretta%2C%20per%20fornire%20acqua%20potabile%20alle%20popolazioni%20dei%20paesi%20in%20via%20di%20sviluppo%3A%20un%20sistema%20molto%20semplice&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eliodomestico+di+Gabriele+Diamanti&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/&amp;notes=%0D%0AEliodomestico%20-%20distillatore%20solare%20di%20Gabriele%20Diamanti%2C%20finalista%20al%20Prix%20%C3%89mile%20Herm%C3%A8s%202011%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20designer%20Gabriele%20Diamanti%20ha%20progettato%20un%20distillatore%20funzionante%20a%20energia%20solare%20diretta%2C%20per%20fornire%20acqua%20potabile%20alle%20popolazioni%20dei%20paesi%20in%20via%20di%20sviluppo%3A%20un%20sistema%20molto%20semplice&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eliodomestico+di+Gabriele+Diamanti&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/&amp;notes=%0D%0AEliodomestico%20-%20distillatore%20solare%20di%20Gabriele%20Diamanti%2C%20finalista%20al%20Prix%20%C3%89mile%20Herm%C3%A8s%202011%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20designer%20Gabriele%20Diamanti%20ha%20progettato%20un%20distillatore%20funzionante%20a%20energia%20solare%20diretta%2C%20per%20fornire%20acqua%20potabile%20alle%20popolazioni%20dei%20paesi%20in%20via%20di%20sviluppo%3A%20un%20sistema%20molto%20semplice&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eliodomestico+di+Gabriele+Diamanti&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/&amp;notes=%0D%0AEliodomestico%20-%20distillatore%20solare%20di%20Gabriele%20Diamanti%2C%20finalista%20al%20Prix%20%C3%89mile%20Herm%C3%A8s%202011%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20designer%20Gabriele%20Diamanti%20ha%20progettato%20un%20distillatore%20funzionante%20a%20energia%20solare%20diretta%2C%20per%20fornire%20acqua%20potabile%20alle%20popolazioni%20dei%20paesi%20in%20via%20di%20sviluppo%3A%20un%20sistema%20molto%20semplice&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eliodomestico+di+Gabriele+Diamanti&amp;link=http://www.h2omilano.org/blog/2011/10/eliodomestico-di-gabriele-diamanti/&amp;notes=%0D%0AEliodomestico%20-%20distillatore%20solare%20di%20Gabriele%20Diamanti%2C%20finalista%20al%20Prix%20%C3%89mile%20Herm%C3%A8s%202011%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20designer%20Gabriele%20Diamanti%20ha%20progettato%20un%20distillatore%20funzionante%20a%20energia%20solare%20diretta%2C%20per%20fornire%20acqua%20potabile%20alle%20popolazioni%20dei%20paesi%20in%20via%20di%20sviluppo%3A%20un%20sistema%20molto%20semplice&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
